fulcrum.gi.alaska.edu - /conde/sdiplots/
[To Parent Directory]
Tuesday, October 14, 2008 2:08 PM <dir> 1995_PKR_6300
Tuesday, October 14, 2008 2:09 PM <dir> 1995_PKR_6328
Tuesday, October 14, 2008 2:09 PM <dir> 1996_PKR_6300
Tuesday, October 14, 2008 2:09 PM <dir> 1997_PKR_6300
Tuesday, October 14, 2008 2:09 PM <dir> 1998_PKR_6300
Monday, October 13, 2008 4:06 PM <dir> 1999_PKR_6300
Tuesday, October 14, 2008 10:16 AM <dir> 2000_PKR_6300
Tuesday, October 14, 2008 2:10 PM <dir> 2000_PKR_6328
Tuesday, October 14, 2008 4:58 PM <dir> 2001_PKR_6300
Monday, October 13, 2008 3:32 PM <dir> 2002_PKR_5577
Monday, October 13, 2008 2:48 PM <dir> 2002_PKR_6300
Sunday, June 21, 2009 12:42 PM <dir> 2003_PKR_5577
Sunday, June 21, 2009 12:42 PM <dir> 2003_PKR_5890
Tuesday, October 28, 2008 9:27 AM <dir> 2004_PKR_5577
Wednesday, October 29, 2008 9:00 AM <dir> 2004_PKR_5890
Tuesday, October 28, 2008 12:07 PM <dir> 2004_PKR_6300
Monday, October 27, 2008 11:35 PM <dir> 2005_PKR_5890
Monday, October 27, 2008 11:56 PM <dir> 2006_PKR_5890
Wednesday, October 29, 2008 9:55 AM <dir> 2007_MAW_5577
Friday, October 24, 2008 2:11 PM <dir> 2007_MAW_6300
Monday, May 20, 2013 10:11 AM <dir> 2007_PKR_6300
Tuesday, October 21, 2008 4:09 PM <dir> 2008_PKR_5577
Friday, October 17, 2008 12:39 PM <dir> 2008_PKR_5890
Friday, October 17, 2008 4:32 PM <dir> 2008_PKR_6300
Wednesday, October 07, 2009 6:08 PM <dir> 2009_GI_5577
Wednesday, October 07, 2009 6:18 PM <dir> 2009_GI_6300
Tuesday, October 06, 2009 2:28 PM <dir> 2009_HRP_5577
Tuesday, October 06, 2009 2:20 PM <dir> 2009_HRP_6300
Friday, January 02, 2009 7:41 PM <dir> 2009_PKR_5577
Friday, January 02, 2009 8:02 PM <dir> 2009_PKR_5890
Friday, January 02, 2009 8:22 PM <dir> 2009_PKR_6300
Thursday, January 07, 2010 1:06 PM <dir> 2010_HRP_5577
Monday, April 11, 2011 12:14 AM <dir> 2010_HRP_6300
Monday, January 04, 2010 12:08 PM <dir> 2010_PKR_5577
Thursday, January 21, 2010 12:11 AM <dir> 2010_PKR_5890
Monday, January 04, 2010 12:35 PM <dir> 2010_PKR_6300
Friday, November 30, 2012 12:12 PM <dir> 2011_HRP_5577
Friday, November 30, 2012 12:10 PM <dir> 2011_HRP_6300
Tuesday, November 01, 2011 5:37 PM <dir> 2011_HRP_8430
Saturday, March 05, 2011 2:41 AM <dir> 2011_MAW_5577
Saturday, March 05, 2011 2:54 AM <dir> 2011_MAW_6300
Wednesday, January 05, 2011 3:08 PM <dir> 2011_PKR_5577
Wednesday, January 05, 2011 3:11 PM <dir> 2011_PKR_5890
Wednesday, January 05, 2011 3:24 PM <dir> 2011_PKR_6300
Tuesday, March 22, 2011 3:13 PM <dir> 2011_PKR_8430
Friday, November 09, 2012 8:33 PM <dir> 2012_HRP_5577
Friday, November 09, 2012 8:33 PM <dir> 2012_HRP_6300
Monday, January 16, 2012 1:03 PM <dir> 2012_HRP_7320
Sunday, January 01, 2012 2:10 PM <dir> 2012_HRP_8430
Friday, November 09, 2012 8:46 PM <dir> 2012_MAW_5577
Friday, November 09, 2012 8:47 PM <dir> 2012_MAW_6300
Friday, November 09, 2012 7:57 PM <dir> 2012_PKR_5577
Friday, November 09, 2012 7:57 PM <dir> 2012_PKR_5890
Friday, November 09, 2012 6:36 PM <dir> 2012_PKR_6300
Friday, November 09, 2012 7:08 PM <dir> 2012_TLK_5577
Friday, November 09, 2012 7:08 PM <dir> 2012_TLK_6300
Monday, December 22, 1997 12:23 PM 3962 bg_stars.jpg
Monday, November 10, 2008 5:18 PM <dir> Custom_PKR_5577
Monday, March 07, 2011 3:43 PM <dir> from_mawson
Tuesday, October 09, 2012 5:11 PM <dir> log
Tuesday, October 09, 2012 5:08 PM 37505 log_form.asp
Tuesday, November 18, 2008 2:11 PM <dir> RealTime_PKR_5577
Tuesday, November 18, 2008 2:45 PM <dir> RealTime_PKR_5890
Tuesday, November 18, 2008 2:45 PM <dir> RealTime_PKR_6300
Tuesday, March 22, 2011 10:20 PM <dir> RealTime_PKR_8430
Friday, November 07, 2008 10:43 AM <dir> Saved_Realtime_Plots
Saturday, November 10, 2012 4:32 PM 26675 sdi_arc.asp
Tuesday, December 18, 2012 10:06 AM 96 SDI_realtime_plot_log.txt
Friday, October 17, 2008 3:43 PM 9288 sum_form.asp
Friday, October 17, 2008 4:54 PM 5774 SUM_HDLR.ASP
Wednesday, December 03, 2008 4:49 PM <dir> test_maw_6300
Wednesday, December 03, 2008 4:57 PM <dir> test_maw_6328